Samme værstasjon viste kl 11:02 at vindskastene den siste timen har vært maksimalt 28.8 m/s. Du kan følge med på værutviklingen og værstasjonen på mehamn.net. Klikk på bildet under og du får opp værstasjonen.

Under er en tabell som gir oversikt over forskjellige måleenheter for vind og hvilke kjennetegn aktuell vindstyrke har. Vindstyrke kan oppgis både i meter pr sekund, knop og etter Beauforts skala fra 1-12.
| m/s | Beaufort | knop | kjennetegn |
| 0 | 0 | Stille | 0 - 1 | Røyken stiger rett opp. |
| 1 | 1 | Flau vind | 1 - 3 | En kan se vindretningen av røykens drift. |
| 2 | 2 | Svak vind | 4 - 6 | Vinden kan føles. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. |
| 5 | 3 | Lett bris | 7 - 10 | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler. |
| 7 | 4 | Laber bris | 11 - 16 | Støv og løse papirer løfter seg, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler. |
| 10 | 5 | Frisk bris | 17 - 21 | Småtrær begynner å svaie. Småbølgene begynner å toppe seg. |
| 12 | 6 | Liten kuling | 22 - 27 | Store greiner og mindre stammer rører seg. Vanskelig å bruke paraply. Motstand når man går. |
| 15 | 7 | Stiv kuling | 28 - 33 | Trær rører på seg. Tungt å gå mot vinden. |
| 20 | 8 | Sterk kuling | 34 - 40 | Kvister brekkes av trærne. Tungt å gå mot vinden. |
| 22 | 9 | Liten storm | 41 - 47 | Store trær svaier. Takstein kan blåse ned. |
| 25 | 10 | Full storm | 48 - 55 | Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp. Stor skade på hus. |
| 30 | 11 | Sterk storm | 56 - 63 | Sjelden. Store ødeleggelser. |
| >33 | 12 | Orkan | >64 | Sjelden. Uvanlig store ødeleggelser. |
Opprettet av nettredaktør den 24.01.2008